| Ngân hàng | 1 tháng |
2 tháng |
3 tháng |
6 tháng |
9 tháng |
12 tháng |
13 tháng |
15 tháng |
18 tháng |
24 tháng |
36 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agribank | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.3% | 5.4% | 6.0% | 6.3% | 6.5% | 6.5% | ||
| BIDV | 4.55% | 4.75% | 5.15% | 5.55% | 5.55% | 6.8% | 6.2% | 6.3%% | 6.3% | ||
| Vietcombank | 4.8% | 5% | 5.5% | 5.7% | 5.7% | 6.5% | 6.8% | 6.8% | |||
| MB | 4.8% | 5.1% | 5.4% | 6% | 6.2% | 7.3% | % | % | % | 7.5% | 7.5% |
| Vietinbank | 4.5% | 4.5% | 5% | 5.5% | 5.8% | % | % | % | % | % | % |
| LienVietPostBank | 5% | 5.2% | 5.5% | 6.2% | 6.2% | 7.2% | % | % | % | 7.5% | 7.5% |
| Eximbank | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 6% | 6.2% | 7% | % | % | % | 7.8% | 7.9% |
| VIB | 5.2% | 5.2% | 5.3% | 5.9% | 5.9% | 6.8% | % | % | % | 6.8% | 6.8% |
| ACB | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 6.1% | 6.3% | 6.9% | % | % | % | 7.3% | 7.4% |
| Techcombank | % | % | % | 5.9% | 6.1% | 6.8% | % | % | % | 7.28% | 7.56% |
| TPBank | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.7% | 5.9% | 7.45% | % | % | 7.3% | 7.3% | 7.3% |
| DongABank | 4.8% | 5% | 5% | 5.9% | 6.1% | 7% | % | % | 7.4% | 7.5% | 7.5% |
| VietABank | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 6.9% | 7.0% | 7.6% | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.6% | 7.6% |
***
Ngoài ra, VietABank có thêm gói ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng trên 45 tuổi.
Tham khảo: ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG TRÊN 45
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét